| Название бренда: | BLUWAT |
| Номер модели: | PAC-031 |
| минимальный заказ: | 23 тонн |
| цена: | обсуждаемый |
| Срок поставки: | 10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L / C, T / T |
| Основная информация | |
| Торговое наименование | Blu PAC 031 |
| Активный ингредиент | на основе Al2O3 |
| Химическое название | Полиалюминиевый хлорид; полиалюминиевый хлорид, хлорогидрат алюминия |
| CAS No. | 1327-41-9 |
| Стандартный | GB15892-2003 |
| Бренд | Синий волокно |
| Сертификация | ISO, SGS |
| МОК | 5000 кг. |
| Порт погрузки | Порт Циндао, Китай |
| Время доставки | В течение 10 рабочих дней после получения оплаты |
| Пакет | Упаковано в 25-килограммовый двойной мешок. |
| Заявления | Обработка питьевой воды, очистка сточных вод, производство бумаги |
| Образец | Свободное тестирование |
| Спецификации: | PAC-031 Тип опрыскивающей сушки |
| Внешний вид: | Твердый желтый порошок |
| Запах: | Без запаха |
| Al2O3, %: | ≥ 30 |
| Базичность, %: | 70.0~90.0 |
| Нерастворимо,% | 1.0 максимум |
| Специфическая гравитация ((@ 25°C) | 1.15-1.20 |
| pH ((1% водный раствор): | 3.5 ~ 5.0 |
| Пб %: | <0.006 |
| В %: | <0.001 |
| Преимущество | |
| 1 | Его очищающее действие на сырую воду с низкой температурой, низкой мутностью и высоким органическим загрязнением намного лучше, чем у других органических флокулянтов, кроме того, стоимость обработки снижается на 20% -80%. |
| 2 | Это может привести к быстрому образованию флока (особенно при низкой температуре) с большими размерами и быстрым сроком службы осадков клеточного фильтра осадочного бассейна. |
| 3 | Дозировка меньше, чем у других флокулянтов, что лучше для улучшения качества очищенной воды. |
| 4 | Он имеет широкий диапазон адаптации к водам при различных температурах (летом и зимой) и в разных регионах (на юге и севере Китая). |
| 5 | Он подходит для автоматического дозировщика алмуна. |
| 6 | Он может адаптироваться к широкому диапазону значений pH (5−9) и может снизить значение pH и базичность после обработки. |
![]()