Детали продукта
Place of Origin: China
Фирменное наименование: Bluwat
Сертификация: ZDHC/ISO/NSF/Halal
Model Number: Polydadmac DA series
Условия оплаты & доставки
Minimum Order Quantity: 1000KG
Цена: обсуждаемый
Packaging Details: 25L, 200L plastic drum or 1000L IBC drum.
Delivery Time: 15 days
Payment Terms: L/C , T/T, DP, DA
Supply Ability: 50000 tons/month
Appearance: |
Powder & Liquid |
CAS No.: |
26062-79-3 |
Solid content: |
≥90% |
pH: |
3-7 |
Brookfield Viscosity (25°C,cps): |
Variable |
Specific Gravity at 25°C: |
1.01-1.10 |
Relative Molecular Weight: |
Low to Very High |
Application: |
Coagulant for Water Treatment |
Export to: |
Saudi Arabia |
Appearance: |
Powder & Liquid |
CAS No.: |
26062-79-3 |
Solid content: |
≥90% |
pH: |
3-7 |
Brookfield Viscosity (25°C,cps): |
Variable |
Specific Gravity at 25°C: |
1.01-1.10 |
Relative Molecular Weight: |
Low to Very High |
Application: |
Coagulant for Water Treatment |
Export to: |
Saudi Arabia |
Атрибут | Значение |
---|---|
Внешний вид | Порошок и жидкость |
CAS № | 26062-79-3 |
Содержание твердых веществ | ≥90% |
pH | 3-7 |
Вязкость по Брукфилду (25°C, сПз) | Переменная |
Удельный вес при 25°C | 1,01-1,10 |
Относительная молекулярная масса | От низкой до очень высокой |
Применение | Коагулянт для очистки воды |
Экспорт в | Саудовская Аравия |
Саудовская Аравия сталкивается с одними из самых сложных потребностей в очистке воды в мире, от опреснения до сточных вод нефтепромыслов и муниципального повторного использования. Серия BLU DA из PolyDADMAC (поли(диметилдиаллиламмоний хлорид)) предлагает эффективное, надежное и экономичное решение для коагуляции, адаптированное для саудовской промышленности.
С содержанием твердых веществ от 20% до 50% и вязкостью от низкой до сверхвысокой, серия BLU DA поддерживает станции очистки воды, предварительную обработку опреснения и нефтехимические операции по всему Королевству.
Сектор | Применение |
---|---|
Муниципальная вода (NWC) | Коагуляция для питьевой воды и повторного использования сточных вод |
Опреснительные установки (SWRO) | Предварительная обработка для защиты мембран обратного осмоса и снижения SDI |
Нефть и газ (ARAMCO, SABIC) | Обработка пластовой воды, деэмульгирование, разделение нефтесодержащей воды |
Нефтехимия и нефтепереработка | Осветление и повторное использование воды |
Пищевая промышленность и производство напитков | Предварительная обработка сточных вод, разделение твердых веществ |
Бумага и целлюлоза | Улучшение дренажа, удержание химикатов |
Текстиль и крашение | Удаление цвета и снижение ХПК/БПК |
Сорт | Содержание твердых веществ | Вязкость (25°C) | Молекулярный вес | Рекомендуемое использование |
---|---|---|---|---|
DA 201-205 | 20-21% | <200 до 3000 сПз | Низкий до высокого | Муниципальные и текстильные сточные воды |
DA 401-408 | 39-41% | 500 до >15000 сПз | Средний до очень высокого | Промышленная и предварительная обработка опреснения |
DA 451 | 44-46% | 8000-12000 сПз | Высокий | Сахарные заводы, вода для закачки в нефтяные скважины |
DA 501-507 | 49-51% | 1000 до >15000 сПз | Средний до очень высокого | Тяжелые условия эксплуатации в нефтяной и газовой промышленности и нефтехимии |
Сертифицированные NSF сорта для питьевой воды доступны по запросу.